No último dia 20, a ANS (Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil), efetivou a suspensão da comercialização de 87 planos de 22 operadoras, pelo alto índice de reclamação, justificado pelo descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, e também por negativa de cobertura assistencial, tanto de planos de assistência médica e odontológica.
Segue a lista completa dos planos que tiveram sua comercialização suspensa:
ALLIANZ SAÚDE S/A
Registro ANS: 000515
Registro | Produto | Número de beneficiários |
410207990 | EXCELLENCE 40 | 2.165 |
433372001 | SPECIAL 10 PME | 6.435 |
416016999 | BASIC 10 | 25.163 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Registro ANS: 340146
Registro | Produto | Número de beneficiários |
445882036 | RUBI | 614 |
COOPUS – COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro ANS:384356
Registro | Produto | Número de beneficiários |
422576997 | 134.1.1 – Amb + Hosp com Obstetrícia + Odontológico QC C | 1.054 |
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Registro ANS: 414298
Registro | Produto | Número de beneficiários |
439023027 | Ecole Básico | 16.283 |
GOOD LIFE SAUDE LTDA
Registro ANS: 305995
Registro | Produto | Número de beneficiários |
702913996 | GOOD 7000 | 20.939 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ
Registro ANS: 403920
Registro | Produto | Número de beneficiários |
468925139 | OPÇÃO SAÚDE 21 | 10.889 |
468931133 | OPÇÃO SAÚDE 32 | 616 |
ITAGUAÍ SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 416711
Registro | Produto | Número de beneficiários |
460033099 | Especial Light | 702 |
MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A.
Registro ANS: 348520
Registro | Produto | Número de beneficiários |
468739136 | MEDISANITAS ESPECIAL ENFERMARIA CE | 66.704 |
MINAS CENTER MED LTDA
Registro ANS: 411086
Registro | Produto | Número de beneficiários |
435254018 | HOSPITALAR I | 162 |
459730093 | CENTERMED ESPECIAL ENFERMARIA | 1.762 |
459731091 | CENTERMED ESPECIAL APARTAMENTO | 22 |
ODONTOPREV S/A
Registro ANS: 301949
Registro | Produto | Número de beneficiários |
401866984 | MASTER CERD | 67.302 |
439460027 | FIRST EXTRA CP CERD | 123 |
401867982 | MASTER CARD | 3.120 |
443041037 | PREMIUM CERD | 11.547 |
465570112 | PRÍVIAN II CELE | 16.721 |
408789995 | ODONTO SERV – INDIVIDUAL | 25.141 |
406925991 | Plano C.A – Master 100 | 33.928 |
456837081 | OMEGA CP CELE | 34.182 |
421752997 | Empresarial Dental Plano Plus 3 | 42.724 |
437328026 | INTEGRAL CP CELE | 55.033 |
455738077 | Bradesco Saúde Dental Premium Top – Coletivo Empresarial | 108.269 |
465573117 | IBI OURO MAIS CP D IF LE | 124.377 |
441059039 | INTEGRAL CP CERD | 234.106 |
401868981 | INTEGRAL CELE | 235.042 |
443079034 | SPG DENTAL PADRAO 1 | 273.078 |
468041123 | CONVENCIONAL CELE 1 | 274.826 |
421743998 | Empresarial Dental Plano Padrão 1 | 734.847 |
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 318477
Registro | Produto | Número de beneficiários |
401430988 | GARANTIA DE SAUDE MASTER PLUS | 1.466 |
PLENA SAÚDE LTDA
Registro ANS: 348830
Registro | Produto | Número de beneficiários |
416427990 | PLENA SAÚDE – MASTER II | 25.574 |
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 348805
Registro | Produto | Número de beneficiários |
470207137 | Promed Executivo – Enfermaria | 82.367 |
412187992 | PROMED GOLD ENF | 10.928 |
412186994 | PROMED EXECUTIVO APART | 5.933 |
457958085 | Promed Plus Enfermaria | 16.884 |
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027
Registro | Produto | Número de beneficiários |
467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 7.689 |
SAÚDE SIM LTDA
Registro ANS: 320111
Registro | Produto | Número de beneficiários |
470927146 | Super Sim I Emp R1 ASC | 6.858 |
UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Registro ANS: 357065
Registro | Produto | Número de beneficiários |
705542991 | UNIVIDA BASICO REGIONAL B | 3.567 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 301337
Registro | Produto | Número de beneficiários |
455211063 | Padrão Uniplan Adesão | 43.810 |
701003996 | MASTER | 15.754 |
445901036 | PADRÃO | 16.030 |
455215066 | Supremo Uniplan Adesão | 20.390 |
455236069 | Padrão Uniplan Empresarial | 46.383 |
468683137 | Integral UP Uniplan Empresarial | 1.769 |
467993128 | UP PRATA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 2.322 |
467995124 | UP BRONZE APARTAMENTO UNIPLAN ADESAO | 2.424 |
470432141 | PADRÃO ADV APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL | 2.506 |
470428142 | PADRÃO ADV ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL | 3.800 |
470439148 | NEW BRONZE APARTAMENTO UNIPLAN ADESÃO | 3.824 |
401046999 | PLENO | 4.121 |
445902034 | INTEGRAL | 4.612 |
445908033 | PADRÃO | 4.848 |
470424140 | PADRÃO ADV ENFERMARIA INDIVIDUAL | 5.417 |
455235061 | Padrão Apartamento Individual | 6.381 |
455234062 | Padrão Apartamento Empresarial | 6.841 |
470438140 | NEW BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN ADESÃO | 7.100 |
455244060 | Supremo Uniplan Empresarial | 9.800 |
467988121 | UP OURO UNIPLAN EMPRESARIAL | 11.715 |
468678131 | Padrão UP Enfermaria Uniplan com Coparticipação Empresarial | 11.897 |
445915036 | PADRÃO | 12.666 |
701002998 | PLENO | 15.227 |
459378092 | Padrão Apartamento Uniplan Empresarial | 15.366 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 344885
Registro | Produto | Número de beneficiários |
461254100 | Prata 4 – Estadual – Básico – IF – C/ OBST | 22.625 |
461219101 | Prata 4 – Estadual – Básico – CA – C/ OBST | 2.878 |
467343123 | SAFIRA – NACIONAL – ESPECIAL – CE – C/OBST | 3.032 |
461253101 | Prata Extra – Estadual – Especial – IF – C/ OBST | 3.358 |
467340129 | PRATA – NACIONAL – BÁSICO – CE – C/OBST | 3.524 |
UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro ANS: 384577
Registro | Produto | Número de beneficiários |
403747992 | Plano Ambulat./Hosp. com Obstet. Pessoa Física em Apart. | 1.067 |
466183124 | UDIPLAN APARTAMENTO C/ OBSTETRÍCIA | 1.285 |
403739991 | Plano Amb e Hosp – PJ – C/Obst – Aten Nacional- Padrão Apart | 1.829 |
463330100 | UDIPLAN FIXO ENFERMARIA | 8.879 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
Registro | Produto | Número de beneficiários |
467691122 | Unimed Alfa 2 | 39.220 |
467683121 | Unimed Alfa 2 | 36.677 |
468245129 | UniPart Alfa 2 | 63.910 |
467700125 | Unimed Ômega Plus | 7.341 |
470452145 | Unipart Alfa 2 (0114) | 7.351 |
467669126 | Unimed Beta 2 | 14.827 |
467664125 | Unimed Ômega Plus | 693 |
467701123 | Unimed Ômega Plus Dental | 1.458 |
467670120 | Unimed Beta 2 Dental | 1.502 |
467692121 | Unimed Alfa 2 Dental | 2.226 |
470458144 | Unimed Delta 2 (0114) | 2.548 |
VITALLIS SAÚDE S/A
Registro ANS: 413038
Registro | Produto | Número de beneficiários |
436831012 | V7000-AE-RC1001-CE | 18.250 |
457398086 | VITALLIS INTERESTADUAL ENFERMARIA | 166.659 |
W.S. – ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA.
Registro ANS: 339750
Registro | Produto | Número de beneficiários |
466448125 | LIFE BRONZE | 1.057 |
Fonte: ANS